Preise und Pauschalen .
… kurze Ladezeit, wir bitten um Geduld.
… kurze Ladezeit, wir bitten um Geduld.
Exclusiv-Buchung des gesamten Hauses mit einem Grundpreis für 25 Personen.
Hochsaisonszeiten/Ferienzeiten – unterliegen einer Mindestbuchung
Bis 30.11.2024 | Hauspreis bis 25 Personen / pro Nacht bzw. Zusatznacht – Mindestbuchung 5 Nächte | Hauspreise bis 25 Personen / 5 Nächte Pauschal | Hochsaison: 3.1.-6.1.25 Hauspreise bis 25 Personen / 3 Nächte Pauschal | Hochsaison: 27.12.-3.1.25 28.2. – 7.3.25 Hauspreise bis 25 Personen / 7 Nächte Pauschal |
---|---|---|---|---|
15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | 15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | 15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | 15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | |
Grundpreis 25 Personen | € 1.040,00 | € 5.200,00 | € 4.500,00 | €10.500,0 |
Zusätzliche Personen – Maximal-Belegung 40 Personen | ||||
Zusätzliche Person ab 14 Jahren | € 30,00 pro Nacht | € 150,00 | € 90,00 | € 210,00 |
Kinder 3 – 13,99 Jahre | € 25,00 pro Nacht | € 125,00 | € 75,00 | € 175,00 |
Kinder bis 2,99 Jahre | Frei | Frei | Frei | Frei |
Service-Pauschale einmalig | € 350,00 | € 350,00 | € 380,00 | € 380,00 |
Gästetaxe | ab 14 Jahren € 3,90 pro Person/Nacht | Ab 1.12.24 ab 14 Jahren € 4,40 pro Person/Nacht | Ab 1.12.24 ab 14 Jahren € 4,40 pro Person/Nacht |
Bieten wir 2024 und 2025 nicht mehr an!
2023 | Hüttenzimmer 1-4 Betten | Hüttenzimmer 1-4 Bettzimmer | Family Special – 6 oder 7 Nächte Anreisetage SA od. SO | Family Special – 6 oder 7 Nächte Anreisetage SA od. SO |
---|---|---|---|---|
Buchbar vom 22.07.-20.08.23 Winter: Anreise FR od.SO 25.12. bis 8.1.23 oder 12.2. bis 26.2.23 | Buchbar vom 22.07.-20.08.23 Winter: Anreise FR od SO 25.12.bis 8.2.23 oder 12.2. bis 26.2.23 | |||
Preise pro Person und Nacht – Mindestbelegung von 2 Vollzahlern pro Zimmer | Preise pro Person und Nacht – Selbstversorgung Derzeit KEINE Termine Verfügbar | Preise pro Person und Nacht – inkl. Frühstücksbuffet | Preise pro Person und Nacht – inkl. Frühstück für 6 Nächte | Preise pro Person und Nacht – inkl. Frühstück für 7 Nächte |
Erwachsene | € 60,00 bis 67,00 | € 390,00 | € 455,00 | |
Einzelzimmer | € 71,00 bis € 85,00 | € 510,00 | € 595,00 | |
Kinderpreise im Zimmer der Eltern pro Kind/Nacht | ||||
Ab 14 Jahren im MBZ – je nach Verfügbarkeit | € 52,00 | € 312,00 | € 364,00 | |
Kinder von 3-13,99 Jahre | € 35,00 | € 210,00 | € 245,00 | |
Kinder bis 2,99 Jahre | Frei | Frei | Frei | |
Gästetaxe ab 14 Jahren – pro Nacht | € 3,90 | |||
Zubuchbar Kinderbetreuung über Bambino Tours | 25 Std pro Woche – 4-5 Tage. Ausgebildete Bambino Betreuerin Preis 2022 | € 200,00 pro Kind/Woche | € 200,00 pro Kind/Woche | |
Zubuchbar „Gipfel(s)pass“ – Bergbahnticket | Preis 2022 | € 99,00 pro Erw/7 Tage € 39,00 pro Kind Jg 2006-2015 2. Kind frei |
Buchen Sie das Württemberger Haus Exclusiv für einen Kurz-Aufenthalt (Wochenende oder auch ein verlängertes Wochenende)
mit Kollegen, Verein, Firmenveranstaltung, Familien oder Freunden.
2024 sind die Wochenenden fast ausgebucht – schauen Sie auf unseren Belegungsplan für freie Kapazitäten.
Wochenend-Pauschale 2024 | Hauspreis bis 25 Personen 3 Tage / 2 Nächte Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 18.00 Uhr | Hauspreis bis 25 Personen 4 Tage / 3 Nächte Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 18.00 Uhr | Verlängerungsnacht |
---|---|---|---|
Grundpreis 25 Personen | € 3.200,00 | € 4.240,00 | So 18.00- Mo10.00 Uhr + € 300,00 jede weitere Nacht € 1.040,– |
Zusätzliche Person ab 14 Jahren | € 75,00 | € 100,00 | € 30,00 |
Kinder 3 – 13,99 Jahre | € 55,00 | € 75,00 | € 25,00 |
Kinder bis 2,99 Jahre | FREI | FREI | FREI |
Gästetaxe | ab 14 Jahren € 3,90 pro Person/Nacht | ||
Service-Pauschale einmalig | € 350,00 |
Preise 2024 | Tagespreis – Mindestbuchung 6 Nächte | |
---|---|---|
Ferienwohnung 30 qm – 1,5 Raum Wohnung, inklusive Sommer-Bergbahnticket 1-2 Personen 3te Person Aufpreis |
€ 85,00 – € 150,00
€ 30,00 | |
Endreinigung / Servicegebühr | € 50,00 | |
Gästetaxe ab 14 Jahren pro Pers/Nacht | € 3,90 |
Ab 1.12.24 bis 30.11.25 | Hauspreis bis 25 Personen / pro Nacht bzw. Zusatznacht – Mindestbuchung 5 Nächte | Hauspreise bis 25 Personen / 5 Nächte Pauschal | Hochsaison: 3.1.-6.1.25 Hauspreise bis 25 Personen / 3 Nächte Pauschal | Hochsaison: 27.12. – 3.1.25 28.2.-7.3.25 Hauspreise bis 25 Personen / 7 Nächte Pauschal |
---|---|---|---|---|
15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | 15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | 15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | 15 Hüttenzimmer 1-4 Betten | |
Grundpreis 25 Personen | € 1.100,00 | € 5.500,00 | € 4.500,00 Reserviert für Stammgäste | € 10.500,00 Reserviert für Stammgäste |
Zusätzliche Personen – Maximal-Belegung 45 Personen | ||||
Zusätzliche Person ab 14 Jahren | € 30,00 pro Nacht | € 150,00 | € 90,00 | € 210,00 |
Kinder 3 – 13,99 Jahre | € 25,00 pro Nacht | € 125,00 | € 75,00 | € 175,00 |
Kinder bis 2,99 Jahre Babybett bitte selbst mitbringen | Frei | Frei | Frei | Frei |
Service-Pauschale (Endreinigung) einmalig | € 380,00 | € 380,00 | € 380,00 | € 380,00 |
Gästetaxe | ab 14 Jahren € 4,40 pro Person/Nacht |
Wichtige Formulare / Informationen
Die Preise 2025 werden im April / Mai 2024 fixiert und veröffentlicht.
Anbei eine „Preisvorschau“ / Preisinformation – vorbehaltlich der Inflation & Teuerung
Wochenend-Pauschale 2025 Ab 1.12.24 | Hauspreis bis 25 Personen 3 Tage / 2 Nächte Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 18.00 Uhr | Hauspreis bis 25 Personen 4 Tage / 3 Nächte Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 18.00 Uhr | Verlängerungsnacht |
---|---|---|---|
Grundpreis 25 Personen | € 3.500,00 | € 4.300,00 | So 18.00- Mo10.00 Uhr + € 300,00 jede weitere Nacht € 1.040,00 |
Zusätzliche Person ab 14 Jahren | € 75,00 | € 90,00 | € 30,00 |
Kinder 3 – 13,99 Jahre | € 55,00 | € 60,00 | € 25,00 |
Kinder bis 2,99 Jahre | FREI | FREI | FREI |
Gästetaxe | ab 14 Jahren € 4,40 pro Person/Nacht | ||
Service-Pauschale einmalig | € 380,00 |